FA컵 경기에서 루턴 타운와(과) 포리스트 그린 로버스의 경기는 루턴 타운이(가) 2-0로 이겼습니다.
| 00:00 | 0-2 | |
| 00:00 | AFC 혼처치 vs 블랙풀 | 1-2 |
| 00:00 | 3-0 | |
| 00:00 | 7-2 | |
| 00:00 | 0-3 | |
| 00:00 | 7-0 | |
| 00:00 | 0-2 | |
| 00:00 | 4-0 | |
| 00:00 | 1-0 | |
| 00:00 |
경기 데이터: 해외 ESPN 공개 데이터 · K리그 한국프로축구연맹 · KBO 한국야구위원회 (한국시간, 약 1분 지연). KBL·V리그는 아직 연결 전입니다. 배당은 해외 공개 자료를 옮긴 참고용 숫자입니다.
| 2025.10.31 | 루턴 타운 4-3 포리스트 그린 로버스 FA컵 2025-26 |
| 2018.04.28 | 루턴 타운 3-1 포리스트 그린 로버스 English League Two |
| 2017.12.16 | 포리스트 그린 로버스 0-2 루턴 타운 English League Two |
| 2014.04.21 | 루턴 타운 4-1 포리스트 그린 로버스 /14 English Conference |
| 2013.08.24 | 포리스트 그린 로버스 0-0 루턴 타운 /14 English Conference |
순위표 정보 없음
순위표 정보 없음
문자중계를 처음부터 빠르게 다시 틀어 드려요. (영상 아님)
| 2-0 |