독일 DFB 포칼 바이에른 뮌헨 대 헤르타 베를린 경기는 2026-12-02 04:45(한국시간)에 시작합니다.
바이에른 뮌헨은(는) 분데스리가 1위 팀입니다.
맞힌 기록이 쌓이면 내 적중률이 여기에 보여요.
| 2023.04.30 | 바이에른 뮌헨 2-0 헤르타 베를린 분데스리가 2022-23 |
| 2022.11.05 | 헤르타 베를린 2-3 바이에른 뮌헨 분데스리가 2022-23 |
| 2022.01.23 | 헤르타 베를린 1-4 바이에른 뮌헨 분데스리가 2021-22 |
| 2021.08.28 | 바이에른 뮌헨 5-0 헤르타 베를린 분데스리가 2021-22 |
| 2021.02.05 | 헤르타 베를린 0-1 바이에른 뮌헨 분데스리가 2020-21 |
| 02:00 | - | |
| 02:00 | - | |
| 04:45 | - |
경기 데이터: 해외 ESPN 공개 데이터 · K리그 한국프로축구연맹 · KBO 한국야구위원회 (한국시간, 약 1분 지연). KBL·V리그는 아직 연결 전입니다. 배당은 해외 공개 자료를 옮긴 참고용 숫자입니다.