미국 MLS 시카고 파이어 대 샬럿 FC 경기는 2026-12-03 05:00(한국시간)에 시작합니다.
맞힌 기록이 쌓이면 내 적중률이 여기에 보여요.
| 2026.09.26 | 샬럿 FC 0-1 시카고 파이어 MLS 2026 |
| 2026.08.02 | 시카고 파이어 2-1 샬럿 FC MLS 2026 |
| 2025.06.29 | 시카고 파이어 3-2 샬럿 FC MLS 2025 |
| 2025.05.17 | 샬럿 FC 1-4 시카고 파이어 MLS 2025 |
| 2024.10.02 | 샬럿 FC 4-3 시카고 파이어 MLS 2024 |
순위표 정보 없음
순위표 정보 없음
| 05:00 | - | |
| 05:00 | - | |
| 05:00 | - | |
| 05:00 | - | |
| 05:00 | - | |
| 05:00 | - | |
| 05:00 | - |
경기 데이터: 해외 ESPN 공개 데이터 · K리그 한국프로축구연맹 · KBO 한국야구위원회 (한국시간, 약 1분 지연). KBL·V리그는 아직 연결 전입니다. 배당은 해외 공개 자료를 옮긴 참고용 숫자입니다.