| 11.7 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 11.21 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 11.25 수 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 11.30 월 03:30 | 분데스리가 | - |
| 12.3 목 04:45 | DFB 포칼 | - |
| 12.6 일 23:30 | 분데스리가 | - |
| 12.10 목 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 12.12 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 12.20 일 02:30 | 분데스리가 | - |
| 1.9 토 04:30 | 분데스리가 | - |
| 11.5 목 05:00 | 챔피언스리그 | 2-1 승 |
| 11.1 일 02:30 | 분데스리가 | 2-2 무 |
| 10.28 수 04:45 | DFB 포칼 | 3-2 승 |
| 10.25 일 01:30 | 분데스리가 | 1-0 승 |
| 10.21 수 01:45 | 챔피언스리그 | 2-1 승 |
| 10.17 토 22:30 | 분데스리가 | 0-0 무 |
| 10.15 목 04:00 | 챔피언스리그 | 0-1 패 |
| 10.10 토 03:30 | 분데스리가 | 2-2 무 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.20 일 01:30 | 분데스리가 | 1-0 승 |
| 9.12 토 22:30 | 분데스리가 | 3-0 승 |