| 11.7 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 11.21 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 11.29 일 02:30 | 분데스리가 | - |
| 12.3 목 04:45 | DFB 포칼 | - |
| 12.6 일 02:30 | 분데스리가 | - |
| 12.13 일 02:30 | 분데스리가 | - |
| 12.19 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 1.9 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 1.14 목 02:30 | 분데스리가 | - |
| 1.17 일 02:30 | 분데스리가 | - |
| 11.2 월 01:30 | 분데스리가 | 3-1 승 |
| 10.28 수 02:00 | DFB 포칼 | 3-1 승 |
| 10.25 일 01:30 | 분데스리가 | 0-1 패 |
| 10.17 토 03:30 | 분데스리가 | 1-0 승 |
| 10.11 일 01:30 | 분데스리가 | 0-6 패 |
| 10.2 금 23:00 | Club Friendly | 4-0 승 |
| 9.19 토 22:30 | 분데스리가 | 2-2 무 |
| 9.12 토 22:30 | 분데스리가 | 3-1 승 |
| 9.7 월 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
분데스리가 |
| 1-4 패 |
| 8.29 토 22:30 | 분데스리가 | 3-3 무 |