| 11.9 월 01:30 | 분데스리가 | - |
| 11.21 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 11.27 금 05:00 | 컨퍼런스리그 | - |
| 11.29 일 23:30 | 분데스리가 | - |
| 12.3 목 02:00 | DFB 포칼 | - |
| 12.5 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 12.11 금 02:45 | 컨퍼런스리그 | - |
| 12.13 일 23:30 | 분데스리가 | - |
| 12.18 금 05:00 | 컨퍼런스리그 | - |
| 12.20 일 23:30 | 분데스리가 | - |
| 11.6 금 02:45 | 컨퍼런스리그 | 1-0 승 |
| 10.31 토 23:30 | 분데스리가 | 2-1 승 |
| 10.29 목 02:00 | DFB 포칼 | 3-2 승 |
| 10.26 월 01:30 | 분데스리가 | 1-3 패 |
| 10.23 금 04:00 | 컨퍼런스리그 | 0-3 패 |
| 10.18 일 22:30 | 분데스리가 | 1-2 패 |
| 10.16 금 04:00 | 컨퍼런스리그 | 3-2 승 |
| 10.12 월 00:30 | 분데스리가 | 2-1 승 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 10.3 토 20:00 | Club Friendly | 4-2 승 |
| 9.19 토 22:30 | 분데스리가 | 2-2 무 |