| 11.7 토 04:30 | 분데스리가 | - |
| 11.23 월 01:30 | 분데스리가 | - |
| 11.28 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 12.5 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 12.12 토 04:30 | 분데스리가 | - |
| 12.19 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 1.11 월 01:30 | 분데스리가 | - |
| 1.14 목 04:30 | 분데스리가 | - |
| 1.16 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 1.24 일 02:30 | 분데스리가 | - |
| 11.2 월 01:30 | 분데스리가 | 1-3 패 |
| 10.28 수 02:00 | DFB 포칼 | 1-3 패 |
| 10.24 토 22:30 | 분데스리가 | 0-1 패 |
| 10.17 토 22:30 | 분데스리가 | 1-0 승 |
| 10.10 토 22:30 | 분데스리가 | 3-2 승 |
| 10.4 일 22:30 | Club Friendly | 2-0 승 |
| 9.19 토 22:30 | 분데스리가 | 2-1 승 |
| 9.13 일 22:30 | 분데스리가 | 0-5 패 |
| 9.6 일 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
분데스리가 |
| 0-5 패 |
| 8.30 일 01:30 | 분데스리가 | 0-2 패 |