| 11.8 일 23:30 | 분데스리가 | - |
| 11.21 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 11.27 금 02:45 | 유로파리그 | - |
| 11.30 월 03:30 | 분데스리가 | - |
| 12.3 목 02:00 | DFB 포칼 | - |
| 12.5 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 12.11 금 05:00 | 유로파리그 | - |
| 12.14 월 03:30 | 분데스리가 | - |
| 12.19 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 1.11 월 01:30 | 분데스리가 | - |
| 11.6 금 05:00 | 유로파리그 | 0-1 패 |
| 10.31 토 23:30 | 분데스리가 | 2-4 패 |
| 10.29 목 04:45 | DFB 포칼 | 5-2 승 |
| 10.25 일 23:30 | 분데스리가 | 0-3 패 |
| 10.23 금 01:45 | 유로파리그 | 2-0 승 |
| 10.18 일 22:30 | 분데스리가 | 2-1 승 |
| 10.16 금 01:45 | 유로파리그 | 4-0 승 |
| 10.10 토 22:30 | 분데스리가 | 4-3 승 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.20 일 22:30 | 분데스리가 | 2-0 승 |
| 9.17 목 04:00 | 유로파리그 | 2-0 승 |