| 11.8 일 02:30 | 분데스리가 | - |
| 11.22 일 02:30 | 분데스리가 | - |
| 11.26 목 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 11.29 일 02:30 | 분데스리가 | - |
| 12.2 수 02:00 | DFB 포칼 | - |
| 12.7 월 01:30 | 분데스리가 | - |
| 12.10 목 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 12.12 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 12.20 일 23:30 | 분데스리가 | - |
| 1.9 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 11.4 수 02:45 | 챔피언스리그 | 0-2 패 |
| 10.31 토 23:30 | 분데스리가 | 4-2 승 |
| 10.29 목 02:00 | DFB 포칼 | 1-0 승 |
| 10.24 토 03:30 | 분데스리가 | 2-3 패 |
| 10.21 수 04:00 | 챔피언스리그 | 1-1 무 |
| 10.17 토 22:30 | 분데스리가 | 0-1 패 |
| 10.15 목 04:00 | 챔피언스리그 | 3-0 승 |
| 10.10 토 22:30 | 분데스리가 | 2-0 승 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 10.2 금 00:30 | Club Friendly | 5-0 승 |
| 9.25 금 23:30 | Club Friendly | 3-0 승 |