| 11.8 일 05:05 | Ligue 1 | - |
| 11.22 일 01:15 | Ligue 1 | - |
| 11.26 목 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 11.29 일 04:45 | Ligue 1 | - |
| 12.5 토 04:45 | Ligue 1 | - |
| 12.9 수 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 12.13 일 01:15 | Ligue 1 | - |
| 1.4 월 04:45 | Ligue 1 | - |
| 1.17 일 01:15 | Ligue 1 | - |
| 1.21 목 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 11.4 수 05:00 | 챔피언스리그 | 6-0 승 |
| 10.31 토 03:00 | Ligue 1 | 5-1 승 |
| 10.27 화 04:30 | Ligue 1 | 2-0 승 |
| 10.21 수 04:00 | 챔피언스리그 | 4-2 승 |
| 10.18 일 00:15 | Ligue 1 | 3-1 승 |
| 10.15 목 04:00 | 챔피언스리그 | 4-2 승 |
| 10.11 일 03:45 | Ligue 1 | 3-1 승 |
| 9.21 월 03:45 | Ligue 1 | 2-1 승 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.14 월 03:45 |
Ligue 1 |
| 1-0 승 |
| 9.10 목 04:00 | 챔피언스리그 | 6-1 승 |