| 11.8 일 23:00 | Ligue 1 | - |
| 11.22 일 04:45 | Ligue 1 | - |
| 11.26 목 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 11.29 일 04:45 | Ligue 1 | - |
| 12.6 일 01:15 | Ligue 1 | - |
| 12.10 목 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 12.13 일 23:00 | Ligue 1 | - |
| 1.4 월 01:15 | Ligue 1 | - |
| 1.16 토 04:45 | Ligue 1 | - |
| 1.20 수 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 11.4 수 05:00 | 챔피언스리그 | 0-0 무 |
| 10.31 토 05:05 | Ligue 1 | 1-0 승 |
| 10.25 일 23:00 | Ligue 1 | 1-1 무 |
| 10.22 목 01:45 | 챔피언스리그 | 2-4 패 |
| 10.18 일 03:45 | Ligue 1 | 1-1 무 |
| 10.14 수 04:00 | 챔피언스리그 | 0-3 패 |
| 10.11 일 00:15 | Ligue 1 | 1-0 승 |
| 10.2 금 21:00 | Club Friendly | 2-1 승 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.21 월 00:15 |
Ligue 1 |
| 1-2 패 |
| 9.13 일 22:00 | Ligue 1 | 2-0 승 |