| 11.9 월 01:15 | Ligue 1 | - |
| 11.22 일 04:45 | Ligue 1 | - |
| 11.27 금 05:00 | 유로파리그 | - |
| 11.30 월 04:45 | Ligue 1 | - |
| 12.6 일 23:00 | Ligue 1 | - |
| 12.11 금 05:00 | 유로파리그 | - |
| 12.14 월 04:45 | Ligue 1 | - |
| 1.3 일 23:00 | Ligue 1 | - |
| 1.18 월 04:45 | Ligue 1 | - |
| 1.22 금 02:45 | 유로파리그 | - |
| 11.6 금 02:45 | 유로파리그 | 1-1 무 |
| 11.2 월 01:15 | Ligue 1 | 2-0 승 |
| 10.27 화 04:30 | Ligue 1 | 0-2 패 |
| 10.23 금 04:00 | 유로파리그 | 0-3 패 |
| 10.19 월 03:45 | Ligue 1 | 2-1 승 |
| 10.16 금 01:45 | 유로파리그 | 3-2 승 |
| 10.10 토 03:45 | Ligue 1 | 1-2 패 |
| 9.20 일 03:45 | Ligue 1 | 4-0 승 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.17 목 04:00 | 유로파리그 | 2-1 승 |
| 9.13 일 03:45 | Ligue 1 | 0-0 무 |