| 11.8 일 23:00 | Ligue 1 | - |
| 11.23 월 01:15 | Ligue 1 | - |
| 11.27 금 05:00 | 유로파리그 | - |
| 11.30 월 01:15 | Ligue 1 | - |
| 12.7 월 01:15 | Ligue 1 | - |
| 12.11 금 02:45 | 유로파리그 | - |
| 12.14 월 01:15 | Ligue 1 | - |
| 1.3 일 05:00 | Ligue 1 | - |
| 1.17 일 04:45 | Ligue 1 | - |
| 1.22 금 05:00 | 유로파리그 | - |
| 11.5 목 00:30 | 유로파리그 | 0-0 무 |
| 10.31 토 03:00 | Ligue 1 | 2-5 패 |
| 10.26 월 01:15 | Ligue 1 | 3-0 승 |
| 10.23 금 01:45 | 유로파리그 | 2-2 무 |
| 10.19 월 00:15 | Ligue 1 | 3-4 패 |
| 10.16 금 04:00 | 유로파리그 | 2-1 승 |
| 10.12 월 00:15 | Ligue 1 | 4-1 승 |
| 10.3 토 02:00 | Club Friendly | 0-1 패 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.20 일 03:45 |
Ligue 1 |
| 0-4 패 |
| 9.17 목 04:00 | 유로파리그 | 0-0 무 |