| 11.9 월 04:45 | Ligue 1 | - |
| 11.23 월 04:45 | Ligue 1 | - |
| 11.27 금 02:45 | 유로파리그 | - |
| 11.29 일 23:00 | Ligue 1 | - |
| 12.7 월 04:45 | Ligue 1 | - |
| 12.11 금 02:45 | 유로파리그 | - |
| 12.14 월 04:45 | Ligue 1 | - |
| 1.3 일 01:00 | Ligue 1 | - |
| 1.16 토 04:45 | Ligue 1 | - |
| 1.22 금 05:00 | 유로파리그 | - |
| 11.6 금 05:00 | 유로파리그 | 1-0 승 |
| 11.2 월 04:45 | Ligue 1 | 2-0 승 |
| 10.26 월 01:15 | Ligue 1 | 4-3 승 |
| 10.23 금 01:45 | 유로파리그 | 0-1 패 |
| 10.18 일 22:00 | Ligue 1 | 5-2 승 |
| 10.16 금 04:00 | 유로파리그 | 0-1 패 |
| 10.12 월 03:45 | Ligue 1 | 2-0 승 |
| 10.4 일 00:00 | Club Friendly | 0-1 패 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.21 월 03:45 |
Ligue 1 |
| 1-2 패 |
| 9.18 금 04:00 | 유로파리그 | 1-4 패 |