해외축구
| 11.8 일 06:00 | MLS | - |
| 2.20 토 10:00 | MLS | - |
| 2.28 일 05:00 | MLS | - |
| 3.4 목 09:00 | MLS | - |
| 3.7 일 06:00 | MLS | - |
| 3.14 일 09:00 | MLS | - |
| 3.21 일 08:00 | MLS | - |
| 3.28 일 08:00 | MLS | - |
| 4.4 일 06:00 | MLS | - |
| 4.8 목 08:00 | MLS | - |
이번 시즌 경기 기록이 없습니다.
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.