| 11.8 일 22:00 | 라리가 | - |
| 11.13 금 03:00 | @ 나발카르네로 코파 델 레이 | - |
| 11.22 일 02:30 | 라리가 | - |
| 11.25 수 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 11.30 월 05:00 | 라리가 | - |
| 12.7 월 05:00 | 라리가 | - |
| 12.10 목 02:45 | 챔피언스리그 | - |
| 12.14 월 05:00 | 라리가 | - |
| 12.21 월 05:00 | 라리가 | - |
| 1.4 월 05:00 | 라리가 | - |
| 11.5 목 05:00 | 챔피언스리그 | 1-2 패 |
| 11.1 일 02:30 | 라리가 | 2-1 승 |
| 10.26 월 00:15 | 라리가 | 0-0 무 |
| 10.22 목 04:00 | 챔피언스리그 | 1-0 승 |
| 10.18 일 01:30 | 라리가 | 2-5 패 |
| 10.15 목 04:00 | 챔피언스리그 | 3-2 승 |
| 10.12 월 01:30 | 라리가 | 5-2 승 |
| 9.21 월 01:30 | 라리가 | 1-1 무 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.18 금 02:00 |
라리가 |
| 1-0 승 |
| 9.15 화 04:00 | 라리가 | 2-1 승 |