| 11.7 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 11.21 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 11.28 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 12.5 토 04:30 | 분데스리가 | - |
| 12.12 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 12.19 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 1.9 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 1.14 목 04:30 | 분데스리가 | - |
| 1.16 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 1.23 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 10.31 토 23:30 | 분데스리가 | 0-0 무 |
| 10.29 목 02:00 | DFB 포칼 | 0-1 패 |
| 10.24 토 22:30 | 분데스리가 | 1-0 승 |
| 10.17 토 22:30 | 분데스리가 | 2-2 무 |
| 10.10 토 22:30 | 분데스리가 | 0-2 패 |
| 10.1 목 08:30 | Club Friendly | 1-0 승 |
| 9.21 월 02:30 | 분데스리가 | 3-1 승 |
| 9.12 토 22:30 | 분데스리가 | 0-3 패 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.5 토 22:30 |
분데스리가 |
| 0-1 패 |
| 8.29 토 22:30 | 분데스리가 | 0-0 무 |