해외축구
패패승패승 최근 5경기 (최신이 왼쪽)
| 11.8 일 00:00 | 챔피언십 | - |
| 11.22 일 21:00 | 챔피언십 | - |
| 11.26 목 04:45 | 챔피언십 | - |
| 11.28 토 21:30 | 챔피언십 | - |
| 12.5 토 21:30 | 챔피언십 | - |
| 12.9 수 04:45 | 챔피언십 | - |
| 12.13 일 00:00 | 챔피언십 | - |
| 12.20 일 00:00 | 챔피언십 | - |
| 12.27 일 00:00 | 챔피언십 | - |
| 12.30 수 03:00 | 챔피언십 | - |
| 11.4 수 04:45 | 챔피언십 | 1-2 패 |
| 11.1 일 00:00 | 챔피언십 | 0-4 패 |
| 10.24 토 23:00 | 챔피언십 | 2-0 승 |
| 10.17 토 23:00 | 챔피언십 | 2-3 패 |
| 10.14 수 03:45 | 챔피언십 | 1-0 승 |
| 10.10 토 23:00 | 챔피언십 | 2-1 승 |
| 9.19 토 23:00 | 챔피언십 | 2-2 무 |
| 9.12 토 23:00 | 챔피언십 | 3-1 승 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.9 수 03:45 |
챔피언십 |
| 1-2 패 |
| 9.5 토 20:30 | 챔피언십 | 1-2 패 |