해외축구
패승승무승 최근 5경기 (최신이 왼쪽)
| 11.8 일 00:00 | 챔피언십 | - |
| 11.22 일 00:00 | 챔피언십 | - |
| 11.25 수 04:45 | 챔피언십 | - |
| 11.28 토 05:00 | 챔피언십 | - |
| 12.5 토 21:30 | 챔피언십 | - |
| 12.9 수 05:00 | 챔피언십 | - |
| 12.12 토 21:30 | 챔피언십 | - |
| 12.20 일 00:00 | 챔피언십 | - |
| 12.26 토 21:30 | 챔피언십 | - |
| 12.30 수 04:45 | 챔피언십 | - |
| 11.5 목 04:45 | 챔피언십 | 0-2 패 |
| 11.1 일 00:00 | 챔피언십 | 3-0 승 |
| 10.24 토 04:00 | 챔피언십 | 5-1 승 |
| 10.17 토 20:30 | 챔피언십 | 2-2 무 |
| 10.14 수 04:00 | 챔피언십 | 3-2 승 |
| 10.10 토 23:00 | 챔피언십 | 1-0 승 |
| 9.19 토 23:00 | 챔피언십 | 2-2 무 |
| 9.16 수 03:45 | 챔피언십 | 2-2 무 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.12 토 23:00 |
챔피언십 |
| 4-3 승 |
| 9.9 수 03:45 | 리그컵 | 0-3 패 |