| 11.9 월 01:30 | 분데스리가 | - |
| 11.21 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 11.28 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 12.5 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 12.12 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 12.21 월 01:30 | 분데스리가 | - |
| 1.10 일 23:30 | 분데스리가 | - |
| 1.14 목 04:30 | 분데스리가 | - |
| 1.16 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 1.24 일 23:30 | 분데스리가 | - |
| 11.1 일 23:30 | 분데스리가 | 1-1 무 |
| 10.28 수 04:45 | DFB 포칼 | 0-5 패 |
| 10.24 토 22:30 | 분데스리가 | 1-1 무 |
| 10.17 토 22:30 | 분데스리가 | 0-0 무 |
| 10.10 토 22:30 | 분데스리가 | 1-0 승 |
| 9.27 일 02:15 | Club Friendly | 1-0 승 |
| 9.19 토 03:30 | 분데스리가 | 0-7 패 |
| 9.12 토 03:30 | 분데스리가 | 1-3 패 |
| 9.5 토 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
분데스리가 |
| 0-4 패 |
| 8.29 토 22:30 | 분데스리가 | 3-3 무 |