| 11.8 일 14:00 | Japanese J1 League | - |
| 11.21 토 14:00 | Japanese J1 League | - |
| 11.25 수 19:00 | Japanese J1 League | - |
| 11.28 토 16:00 | Japanese J1 League | - |
| 12.6 일 14:00 | Japanese J1 League | - |
| 12.13 일 14:00 | Japanese J1 League | - |
| 12.19 토 14:00 | Japanese J1 League | - |
| 2.14 일 05:00 | Japanese J1 League | - |
| 2.21 일 05:00 | Japanese J1 League | - |
| 2.28 일 05:00 | Japanese J1 League | - |
| 10.31 토 14:00 | Japanese J1 League | 3-0 승 |
| 10.24 토 14:00 | Japanese J1 League | 4-0 승 |
| 10.21 수 19:00 | Japanese J1 League | 0-4 패 |
| 10.17 토 14:00 | Japanese J1 League | 3-0 승 |
| 10.11 일 15:00 | Japanese J1 League | 2-0 승 |
| 9.19 토 18:00 | Japanese J1 League | 1-0 승 |
| 9.12 토 19:00 | Japanese J1 League | 6-1 승 |
| 9.6 일 18:00 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 2-3 패 |
| 9.2 수 19:00 | Japanese J1 League | 3-0 승 |
| 8.29 토 18:00 | Japanese J1 League | 0-0 무 |