| 11.9 월 03:30 | 분데스리가 | - |
| 11.21 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 11.27 금 05:00 | 유로파리그 | - |
| 11.30 월 01:30 | 분데스리가 | - |
| 12.5 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 12.11 금 02:45 | 유로파리그 | - |
| 12.14 월 01:30 | 분데스리가 | - |
| 12.21 월 01:30 | 분데스리가 | - |
| 1.9 토 23:30 | 분데스리가 | - |
| 1.13 수 04:30 | 분데스리가 | - |
| 11.6 금 02:45 | 유로파리그 | 1-1 무 |
| 10.31 토 23:30 | 분데스리가 | 0-2 패 |
| 10.29 목 04:45 | DFB 포칼 | 1-1 무 |
| 10.25 일 23:30 | 분데스리가 | 3-0 승 |
| 10.23 금 04:00 | 유로파리그 | 3-0 승 |
| 10.19 월 00:30 | 분데스리가 | 2-1 승 |
| 10.16 금 04:00 | 유로파리그 | 2-3 패 |
| 10.10 토 22:30 | 분데스리가 | 2-3 패 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 10.2 금 21:30 | Club Friendly | 2-3 패 |
| 9.21 월 02:30 | 분데스리가 | 1-3 패 |