| 11.9 월 05:00 | 라리가 | - |
| 11.22 일 22:00 | 라리가 | - |
| 11.26 목 02:45 | 챔피언스리그 | - |
| 11.30 월 05:00 | 라리가 | - |
| 12.7 월 05:00 | 라리가 | - |
| 12.9 수 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 12.14 월 05:00 | 라리가 | - |
| 12.21 월 05:00 | 라리가 | - |
| 1.4 월 05:00 | 라리가 | - |
| 1.11 월 05:00 | 라리가 | - |
| 11.4 수 05:00 | 챔피언스리그 | 3-0 승 |
| 11.1 일 05:00 | 라리가 | 6-1 승 |
| 10.26 월 05:00 | 라리가 | 1-2 패 |
| 10.21 수 04:00 | 챔피언스리그 | 2-4 패 |
| 10.18 일 01:30 | 라리가 | 5-2 승 |
| 10.14 수 04:00 | 챔피언스리그 | 4-1 승 |
| 10.11 일 01:30 | 라리가 | 3-0 승 |
| 9.20 일 04:00 | 라리가 | 3-1 승 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.17 목 04:30 |
라리가 |
| 7-2 승 |
| 9.13 일 23:15 | 라리가 | 4-2 승 |