| 11.8 일 05:00 | 라리가 | - |
| 11.22 일 05:00 | 라리가 | - |
| 11.25 수 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 11.30 월 05:00 | 라리가 | - |
| 12.7 월 05:00 | 라리가 | - |
| 12.10 목 05:00 | 챔피언스리그 | - |
| 12.14 월 05:00 | 라리가 | - |
| 12.21 월 05:00 | 라리가 | - |
| 1.4 월 05:00 | 라리가 | - |
| 1.11 월 05:00 | 라리가 | - |
| 11.5 목 02:45 | 챔피언스리그 | 3-2 승 |
| 11.2 월 00:15 | 라리가 | 3-0 승 |
| 10.26 월 05:00 | 라리가 | 2-1 승 |
| 10.22 목 04:00 | 챔피언스리그 | 4-1 승 |
| 10.19 월 04:00 | 라리가 | 4-1 승 |
| 10.15 목 04:00 | 챔피언스리그 | 4-3 승 |
| 10.11 일 04:00 | 라리가 | 1-0 승 |
| 9.20 일 23:15 | 라리가 | 1-2 패 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.16 수 04:30 | 라리가 | 3-2 승 |
| 9.13 일 04:00 | 라리가 | 4-1 승 |