| 11.9 월 00:15 | 라리가 | - |
| 11.23 월 00:15 | 라리가 | - |
| 11.27 금 05:00 | 유로파리그 | - |
| 11.30 월 05:00 | 라리가 | - |
| 12.7 월 05:00 | 라리가 | - |
| 12.11 금 05:00 | 유로파리그 | - |
| 12.14 월 05:00 | 라리가 | - |
| 12.21 월 05:00 | 라리가 | - |
| 1.4 월 05:00 | 라리가 | - |
| 1.11 월 05:00 | 라리가 | - |
| 11.6 금 02:45 | 유로파리그 | 1-1 무 |
| 11.2 월 05:00 | 라리가 | 1-2 패 |
| 10.26 월 02:30 | 라리가 | 2-1 승 |
| 10.23 금 04:00 | 유로파리그 | 6-0 승 |
| 10.19 월 01:30 | 라리가 | 5-2 승 |
| 10.16 금 01:45 | 유로파리그 | 1-1 무 |
| 10.11 일 23:15 | 라리가 | 3-2 승 |
| 9.21 월 04:00 | 라리가 | 3-2 승 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.18 금 04:00 |
유로파리그 |
| 1-2 패 |
| 9.14 월 04:00 | 라리가 | 0-3 패 |