| 11.24 화 19:00 | AFC Champions League Elite | - |
| 12.1 화 19:00 | AFC Champions League Elite | - |
| 2.10 수 19:00 | AFC Champions League Elite | - |
| 2.16 화 19:00 | AFC Champions League Elite | - |
| 11.4 수 19:00 | AFC Champions League Elite | 3-3 무 |
| 10.28 수 19:00 | AFC Champions League Elite | 0-3 패 |
| 10.13 화 19:00 | AFC Champions League Elite | 0-2 패 |
| 9.15 화 21:15 | AFC Champions League Elite | 1-3 패 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.