해외축구
패승승승승 최근 5경기 (최신이 왼쪽)
| 11.9 월 00:30 | 쉬페르리그 | - |
| 11.23 월 01:00 | 쉬페르리그 | - |
| 11.27 금 05:00 | 컨퍼런스리그 | - |
| 12.1 화 01:00 | 쉬페르리그 | - |
| 12.7 월 01:00 | 쉬페르리그 | - |
| 12.11 금 02:45 | 컨퍼런스리그 | - |
| 12.14 월 01:00 | 쉬페르리그 | - |
| 12.18 금 05:00 | 컨퍼런스리그 | - |
| 12.22 화 02:00 | 쉬페르리그 | - |
| 1.18 월 05:00 | 쉬페르리그 | - |
| 11.6 금 02:45 | 컨퍼런스리그 | 0-1 패 |
| 11.1 일 22:00 | 쉬페르리그 | 2-0 승 |
| 10.27 화 01:00 | 쉬페르리그 | 4-3 승 |
| 10.23 금 01:45 | 컨퍼런스리그 | 2-0 승 |
| 10.20 화 02:00 | 쉬페르리그 | 2-0 승 |
| 10.16 금 01:45 | 컨퍼런스리그 | 4-2 승 |
| 10.10 토 22:00 | 쉬페르리그 | 3-0 승 |
| 10.2 금 01:00 | Club Friendly | 0-1 패 |
경기 데이터: ESPN 공개 데이터 (모든 대회). 시간은 한국시간이며 일정은 바뀔 수 있습니다.
| 9.20 일 02:00 | 쉬페르리그 | 4-0 승 |
| 9.13 일 02:00 | 쉬페르리그 | 0-1 패 |