로또 6/45 1109회 당첨번호
2024-03-02 추첨101213193340+2번호 합계 127 · 홀짝 3:3 · 총 판매액 585억 9,816만원 · 전체 당첨자 2,918,386명
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
| 1등 (6개 일치) | 17명 | 15억 8,435만원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 84명 | 5,344만원 |
| 3등 (5개 일치) | 3,347명 | 134만원 |
| 4등 (4개 일치) | 고정 5만원 |
| 5등 (3개 일치) | 고정 5천원 |
출처: 동행복권 공식 추첨결과. 정확한 확인은 동행복권에서 하세요.