로또 6/45 1110회 당첨번호
2024-03-09 추첨3711202241+24번호 합계 104 · 홀짝 4:2 · 총 판매액 575억 4,189만원 · 전체 당첨자 2,924,185명
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
| 1등 (6개 일치) | 16명 | 16억 4,739만원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 118명 | 3,722만원 |
| 3등 (5개 일치) | 3,654명 | 120만원 |
| 4등 (4개 일치) | 고정 5만원 |
| 5등 (3개 일치) | 고정 5천원 |
출처: 동행복권 공식 추첨결과. 정확한 확인은 동행복권에서 하세요.