로또 6/45 683회 당첨번호
2016-01-02 추첨61320272840+15번호 합계 134 · 홀짝 2:4 · 총 판매액 359억 7,004만원 · 전체 당첨자 1,821,703명
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
| 1등 (6개 일치) | 16명 | 10억 1,093만원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 45명 | 5,990만원 |
| 3등 (5개 일치) | 2,704명 | 99만원 |
| 4등 (4개 일치) | 고정 5만원 |
| 5등 (3개 일치) | 고정 5천원 |
출처: 동행복권 공식 추첨결과. 정확한 확인은 동행복권에서 하세요.