로또 6/45 684회 당첨번호
2016-01-09 추첨11115172539+40번호 합계 108 · 홀짝 6:0 · 총 판매액 333억 1,194만원 · 전체 당첨자 1,723,807명
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
|---|
| 1등 (6개 일치) | 9명 | 16억 8,881만원 |
| 2등 (5개 + 보너스) | 62명 | 4,085만원 |
| 3등 (5개 일치) | 1,968명 | 128만원 |
| 4등 (4개 일치) | 고정 5만원 |
| 5등 (3개 일치) | 고정 5천원 |
출처: 동행복권 공식 추첨결과. 정확한 확인은 동행복권에서 하세요.