잉글랜드 챔피언십 웨스트햄 유나이티드 대 브리스톨 시티 경기는 2026-12-13 00:00(한국시간)에 시작합니다.
맞힌 기록이 쌓이면 내 적중률이 여기에 보여요.
| 2024.01.16 | 브리스톨 시티 1-0 웨스트햄 유나이티드 FA컵 2023-24 |
| 2024.01.07 | 웨스트햄 유나이티드 1-1 브리스톨 시티 FA컵 2023-24 |
| 2015.01.25 | 브리스톨 시티 0-1 웨스트햄 유나이티드 FA컵 2014-15 |
| 2012.04.17 | 브리스톨 시티 1-1 웨스트햄 유나이티드 챔피언십 2011-12 |
| 2011.11.01 | 웨스트햄 유나이티드 0-0 브리스톨 시티 챔피언십 2011-12 |
순위표 정보 없음
순위표 정보 없음
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 23:00 | - |
경기 데이터: 해외 ESPN 공개 데이터 · K리그 한국프로축구연맹 · KBO 한국야구위원회 (한국시간, 약 1분 지연). KBL·V리그는 아직 연결 전입니다. 배당은 해외 공개 자료를 옮긴 참고용 숫자입니다.