잉글랜드 챔피언십 카디프 시티 대 사우샘프턴 경기는 2026-12-13 00:00(한국시간)에 시작합니다.
맞힌 기록이 쌓이면 내 적중률이 여기에 보여요.
| 2024.08.28 | 카디프 시티 3-5 사우샘프턴 리그컵 2024-25 |
| 2024.04.20 | 카디프 시티 2-1 사우샘프턴 챔피언십 2023-24 |
| 2023.12.02 | 사우샘프턴 2-0 카디프 시티 챔피언십 2023-24 |
| 2019.02.09 | 사우샘프턴 1-2 카디프 시티 프리미어리그 2018 |
| 2018.12.08 | 카디프 시티 1-0 사우샘프턴 프리미어리그 2018 |
순위표 정보 없음
순위표 정보 없음
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 23:00 | - |
경기 데이터: 해외 ESPN 공개 데이터 · K리그 한국프로축구연맹 · KBO 한국야구위원회 (한국시간, 약 1분 지연). KBL·V리그는 아직 연결 전입니다. 배당은 해외 공개 자료를 옮긴 참고용 숫자입니다.