잉글랜드 챔피언십 왓퍼드 대 QPR 경기는 2027-01-02 00:00(한국시간)에 시작합니다.
맞힌 기록이 쌓이면 내 적중률이 여기에 보여요.
| 2026.04.03 | QPR 2-1 왓퍼드 챔피언십 2025-26 |
| 2025.08.16 | 왓퍼드 2-1 QPR 챔피언십 2025-26 |
| 2025.01.01 | QPR 3-1 왓퍼드 챔피언십 2024-25 |
| 2024.11.30 | 왓퍼드 0-0 QPR 챔피언십 2024-25 |
| 2024.01.14 | QPR 1-2 왓퍼드 챔피언십 2023-24 |
순위표 정보 없음
순위표 정보 없음
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - |
경기 데이터: 해외 ESPN 공개 데이터 · K리그 한국프로축구연맹 · KBO 한국야구위원회 (한국시간, 약 1분 지연). KBL·V리그는 아직 연결 전입니다. 배당은 해외 공개 자료를 옮긴 참고용 숫자입니다.
| 02:30 | - |