잉글랜드 챔피언십 미들즈브러 대 프레스턴 노스 엔드 경기는 2027-01-02 00:00(한국시간)에 시작합니다.
맞힌 기록이 쌓이면 내 적중률이 여기에 보여요.
| 2026.01.24 | 미들즈브러 4-0 프레스턴 노스 엔드 챔피언십 2025-26 |
| 2025.09.13 | 프레스턴 노스 엔드 2-2 미들즈브러 챔피언십 2025-26 |
| 2025.01.25 | 프레스턴 노스 엔드 2-1 미들즈브러 챔피언십 2024-25 |
| 2024.09.14 | 미들즈브러 1-1 프레스턴 노스 엔드 챔피언십 2024-25 |
| 2024.02.14 | 프레스턴 노스 엔드 2-1 미들즈브러 챔피언십 2023-24 |
순위표 정보 없음
순위표 정보 없음
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
| 00:00 | - | |
경기 데이터: 해외 ESPN 공개 데이터 · K리그 한국프로축구연맹 · KBO 한국야구위원회 (한국시간, 약 1분 지연). KBL·V리그는 아직 연결 전입니다. 배당은 해외 공개 자료를 옮긴 참고용 숫자입니다.
| 02:30 |
| - |