다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오클라호마시티 썬더전체 2-0 (원정 1-0) | 141 | 22 | 32 | 27 | 32 | 11 |
| 인디애나 페이서스전체 0-1 (홈 0-1) | 135 | 25 | 22 | 31 | 35 | 11 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 너게츠전체 0-1 (원정 0-1) | 131 | 31 | 39 | 24 | 26 | 11 |
| 골든스테이트 워리어스전체 2-0 (홈 1-0) | 137 | 27 | 34 | 33 | 26 | 17 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…