오늘 진행 중이거나 예정된 농구 경기가 없습니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
오늘 진행 중이거나 예정된 농구 경기가 없습니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올랜도 매직전체 2-6 (원정 2-2) | 104 | 26 | 25 | 22 | 31 | |
| 피닉스 선즈전체 2-5 (홈 2-2) | 117 | 33 | 30 | 33 | 21 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 히트전체 3-6 (원정 2-3) | 100 | 29 | 24 | 23 | 24 | |
| 골든스테이트 워리어스전체 6-3 (홈 4-1) | 120 | 26 | 27 | 38 | 29 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…