다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 76ers전체 8-1 (원정 4-0) | 112 | 29 | 27 | 35 | 21 | |
| 디트로이트 피스톤스전체 6-2 (홈 2-1) | 106 | 21 | 21 | 33 | 31 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 호크스전체 5-4 (원정 4-2) | 120 | 37 | 31 | 25 | 27 | |
| 워싱턴 위저즈전체 4-4 (홈 2-2) | 105 | 32 | 29 | 24 | 20 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 벅스전체 1-7 (원정 0-4) | 102 | 14 | 27 | 38 | 23 | |
| 보스턴 셀틱스전체 6-2 (홈 5-0) | 109 | 28 | 34 | 25 | 22 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샬럿 호네츠전체 3-6 (원정 1-3) | 104 | 24 | 33 | 23 | 24 | |
| 브루클린 네츠전체 2-6 (홈 1-3) | 114 | 21 | 29 | 30 | 34 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 불스전체 1-7 (원정 1-5) | 105 | 21 | 31 | 27 | 26 | |
| 뉴욕 닉스전체 4-4 (홈 3-2) | 135 | 43 | 41 | 29 | 22 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인디애나 페이서스전체 3-6 (원정 3-2) | 107 | 32 | 22 | 26 | 27 | |
| 멤피스 그리즐리스전체 6-2 (홈 2-2) | 103 | 24 | 28 | 30 | 21 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 재즈전체 1-7 (원정 0-3) | 113 | 24 | 13 | 43 | 24 | 9 |
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 4-4 (홈 3-2) | 120 | 24 | 18 | 28 | 34 | 16 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 4-4 (원정 1-3) | 116 | 20 | 24 | 30 | 42 | |
| 오클라호마시티 썬더전체 6-2 (홈 4-0) | 124 | 37 | 23 | 28 | 36 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 팀버울브스전체 6-3 (원정 3-2) | 117 | 33 | 24 | 25 | 35 | |
| 휴스턴 로키츠전체 7-2 (홈 4-1) | 107 | 30 | 27 | 27 | 23 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 랩터스전체 4-4 (원정 2-3) | 109 | 35 | 32 | 15 | 27 | |
| 덴버 너게츠전체 4-3 (홈 2-2) | 128 | 33 | 31 | 41 | 23 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 6-1 (원정 5-0) | 132 | 29 | 43 | 32 | 28 | |
| 피닉스 선즈전체 1-5 (홈 1-2) | 119 | 34 | 25 | 26 | 34 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 매버릭스전체 4-4 (원정 2-2) | 111 | 26 | 25 | 29 | 31 | |
| 샌안토니오 스퍼스전체 6-2 (홈 4-2) | 112 | 32 | 36 | 22 | 22 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 레이커스전체 7-2 (원정 3-1) | 116 | 28 | 33 | 26 | 29 | |
| 새크라멘토 킹스전체 1-7 (홈 0-3) | 103 | 28 | 26 | 20 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 히트전체 3-5 (원정 2-2) | 117 | 33 | 19 | 26 | 29 | 10 |
| LA 클리퍼스전체 1-7 (홈 1-3) | 116 | 24 | 43 | 20 | 20 | 9 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…