다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 벅스전체 7-5 (원정 3-3) | 100 | 27 | 23 | 22 | 28 | |
| 샬럿 호네츠전체 4-7 (홈 3-3) | 111 | 35 | 24 | 24 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 불스전체 6-5 (원정 1-4) | 113 | 23 | 29 | 27 | 34 | |
| 디트로이트 피스톤스전체 10-2 (홈 6-1) | 124 | 35 | 33 | 27 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올랜도 매직전체 6-6 (원정 3-3) | 124 | 30 | 32 | 29 | 33 | |
| 뉴욕 닉스전체 7-4 (홈 7-1) | 107 | 23 | 19 | 31 | 34 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 멤피스 그리즐리스전체 4-9 (원정 1-4) | 95 | 26 | 20 | 28 | 21 | |
| 보스턴 셀틱스전체 6-7 (홈 3-3) | 131 | 34 | 33 | 33 | 31 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 8-4 (원정 4-3) | 130 | 29 | 37 | 27 | 37 | |
| 마이애미 히트전체 7-5 (홈 5-1) | 116 | 38 | 31 | 28 | 19 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 위저즈전체 1-11 (원정 1-6) | 112 | 29 | 25 | 33 | 25 | |
| 휴스턴 로키츠전체 7-3 (홈 3-1) | 135 | 40 | 41 | 22 | 32 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 6-5 (원정 3-3) | 125 | 30 | 27 | 38 | 30 | |
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 2-9 (홈 1-3) | 117 | 25 | 34 | 26 | 32 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골든스테이트 워리어스전체 7-6 (원정 2-6) | 125 | 14 | 35 | 43 | 33 | |
| 샌안토니오 스퍼스전체 8-3 (홈 5-1) | 120 | 28 | 28 | 28 | 36 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피닉스 선즈전체 7-5 (원정 2-4) | 123 | 30 | 33 | 32 | 28 | |
| 댈러스 매버릭스전체 3-9 (홈 2-6) | 114 | 28 | 25 | 28 | 33 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 레이커스전체 8-4 (원정 5-2) | 92 | 18 | 20 | 26 | 28 | |
| 오클라호마시티 썬더전체 12-1 (홈 6-0) | 121 | 30 | 40 | 30 | 21 |
OKC wins series 4-0
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 호크스전체 7-5 (원정 5-2) | 133 | 37 | 29 | 39 | 28 | |
| 새크라멘토 킹스전체 3-9 (홈 2-5) | 100 | 34 | 12 | 22 | 32 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 너게츠전체 9-2 (원정 3-2) | 130 | 39 | 24 | 43 | 24 | |
| LA 클리퍼스전체 3-8 (홈 3-5) | 116 | 35 | 33 | 22 | 26 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…