다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 로키츠전체 13-4 (원정 8-2) | 129 | 30 | 37 | 31 | 31 | |
| 유타 재즈전체 6-13 (홈 5-6) | 101 | 21 | 27 | 20 | 33 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 셀틱스전체 11-9 (원정 5-5) | 117 | 28 | 30 | 32 | 27 | |
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 12-9 (홈 8-4) | 115 | 26 | 25 | 28 | 36 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 랩터스전체 14-7 (원정 7-5) | 94 | 22 | 30 | 25 | 17 | |
| 뉴욕 닉스전체 13-6 (홈 10-1) | 116 | 41 | 18 | 34 | 23 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 호크스전체 13-8 (원정 9-4) | 142 | 25 | 32 | 26 | 32 | 11 |
| 필라델피아 76ers전체 10-9 (홈 5-6) | 134 | 29 | 29 | 31 | 26 | 11 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오클라호마시티 썬더전체 20-1 (원정 10-1) | 123 | 24 | 30 | 31 | 38 | |
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 8-12 (홈 3-6) | 115 | 19 | 36 | 32 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌안토니오 스퍼스전체 13-6 (원정 5-4) | 112 | 37 | 25 | 31 | 19 | |
| 미네소타 팀버울브스전체 12-8 (홈 7-3) | 125 | 32 | 29 | 28 | 36 |
SA wins series 4-2
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 멤피스 그리즐리스전체 9-12 (원정 5-6) | 115 | 31 | 31 | 21 | 32 | |
| 새크라멘토 킹스전체 5-16 (홈 3-7) | 107 | 35 | 24 | 28 | 20 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 3-18 (원정 1-9) | 121 | 27 | 30 | 35 | 29 | |
| LA 레이커스전체 15-4 (홈 7-2) | 133 | 46 | 31 | 31 | 25 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…