다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올랜도 매직전체 14-10 (원정 5-6) | 100 | 31 | 24 | 18 | 27 | |
| 뉴욕 닉스전체 16-7 (홈 13-1) | 106 | 35 | 19 | 28 | 24 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 셀틱스전체 15-9 (원정 7-5) | 121 | 34 | 43 | 20 | 24 | |
| 토론토 랩터스전체 15-10 (홈 8-5) | 113 | 26 | 33 | 32 | 22 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 너게츠전체 17-6 (원정 11-2) | 115 | 34 | 23 | 30 | 28 | |
| 샬럿 호네츠전체 7-17 (홈 5-7) | 106 | 34 | 24 | 23 | 25 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 9-15 (원정 6-9) | 96 | 20 | 26 | 32 | 18 | |
| 멤피스 그리즐리스전체 11-13 (홈 6-6) | 119 | 40 | 26 | 26 | 27 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골든스테이트 워리어스전체 13-12 (원정 6-9) | 123 | 38 | 22 | 27 | 36 | |
| 시카고 불스전체 9-14 (홈 6-5) | 91 | 25 | 21 | 30 | 15 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 레이커스전체 17-6 (원정 10-3) | 112 | 30 | 23 | 34 | 25 | |
| 필라델피아 76ers전체 13-10 (홈 7-7) | 108 | 30 | 30 | 24 | 24 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오클라호마시티 썬더전체 23-1 (원정 12-1) | 131 | 45 | 29 | 32 | 25 | |
| 유타 재즈전체 8-15 (홈 6-7) | 101 | 20 | 28 | 23 | 30 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…