다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 클리퍼스전체 6-19 (원정 3-12) | 113 | 29 | 25 | 28 | 31 | |
| 휴스턴 로키츠전체 16-6 (홈 8-2) | 115 | 29 | 22 | 29 | 35 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 셀틱스전체 15-10 (원정 7-6) | 101 | 35 | 32 | 13 | 21 | |
| 밀워키 벅스전체 11-15 (홈 8-7) | 116 | 29 | 31 | 27 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 9-16 (원정 6-10) | 120 | 30 | 38 | 29 | 23 | |
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 4-22 (홈 3-12) | 143 | 39 | 31 | 35 | 38 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 너게츠전체 18-6 (원정 12-2) | 136 | 41 | 36 | 32 | 27 | |
| 새크라멘토 킹스전체 6-19 (홈 3-8) | 105 | 26 | 28 | 27 | 24 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…