다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 위저즈전체 4-20 (원정 2-11) | 108 | 31 | 27 | 23 | 27 | |
| 인디애나 페이서스전체 6-20 (홈 5-9) | 89 | 32 | 15 | 19 | 23 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샬럿 호네츠전체 8-18 (원정 3-10) | 119 | 33 | 24 | 31 | 23 | 8 |
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 15-12 (홈 9-7) | 111 | 29 | 18 | 32 | 32 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 76ers전체 14-11 (원정 6-4) | 117 | 29 | 26 | 36 | 26 | |
| 애틀랜타 호크스전체 15-12 (홈 5-6) | 120 | 39 | 20 | 35 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 벅스전체 11-16 (원정 3-9) | 82 | 25 | 23 | 23 | 11 | |
| 브루클린 네츠전체 7-18 (홈 3-10) | 127 | 37 | 28 | 34 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새크라멘토 킹스전체 6-20 (원정 3-12) | 103 | 27 | 25 | 32 | 19 | |
| 미네소타 팀버울브스전체 17-9 (홈 9-4) | 117 | 20 | 31 | 37 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 5-22 (원정 2-10) | 114 | 21 | 31 | 24 | 38 | |
| 시카고 불스전체 10-15 (홈 6-6) | 104 | 26 | 21 | 28 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 레이커스전체 18-7 (원정 11-3) | 116 | 31 | 31 | 24 | 30 | |
| 피닉스 선즈전체 14-12 (홈 8-5) | 114 | 36 | 26 | 15 | 37 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골든스테이트 워리어스전체 13-14 (원정 6-10) | 131 | 31 | 31 | 37 | 32 | |
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 10-16 (홈 4-6) | 136 | 34 | 27 | 35 | 40 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…