다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 호크스전체 15-13 (원정 10-7) | 126 | 32 | 37 | 26 | 31 | |
| 샬럿 호네츠전체 9-18 (홈 6-8) | 133 | 37 | 43 | 27 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 닉스전체 19-7 (원정 6-6) | 114 | 25 | 34 | 27 | 28 | |
| 인디애나 페이서스전체 6-21 (홈 5-10) | 113 | 36 | 26 | 30 | 21 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 히트전체 15-12 (원정 5-8) | 106 | 30 | 24 | 23 | 29 | |
| 브루클린 네츠전체 7-19 (홈 3-11) | 95 | 27 | 22 | 24 | 22 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 클리퍼스전체 6-21 (원정 3-13) | 101 | 33 | 22 | 28 | 18 | |
| 오클라호마시티 썬더전체 25-2 (홈 13-1) | 122 | 27 | 37 | 39 | 19 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 위저즈전체 4-21 (원정 2-12) | 94 | 27 | 26 | 22 | 19 | |
| 샌안토니오 스퍼스전체 19-7 (홈 10-2) | 119 | 34 | 23 | 34 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 랩터스전체 17-11 (원정 9-5) | 111 | 31 | 26 | 26 | 28 | |
| 밀워키 벅스전체 11-17 (홈 8-8) | 105 | 25 | 28 | 23 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 로키츠전체 16-8 (원정 8-6) | 128 | 33 | 34 | 32 | 20 | 9 |
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 6-22 (홈 4-12) | 133 | 24 | 21 | 38 | 36 | 14 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 피스톤스전체 21-6 (원정 9-4) | 114 | 30 | 27 | 22 | 31 | 4 |
| 댈러스 매버릭스전체 11-17 (홈 8-9) | 116 | 35 | 31 | 25 | 19 | 6 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올랜도 매직전체 15-12 (원정 5-7) | 115 | 32 | 22 | 31 | 30 | |
| 덴버 너게츠전체 20-6 (홈 8-4) | 126 | 25 | 43 | 31 | 27 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골든스테이트 워리어스전체 13-15 (원정 6-11) | 98 | 29 | 24 | 18 | 27 | |
| 피닉스 선즈전체 15-12 (홈 9-5) | 99 | 26 | 20 | 24 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 레이커스전체 19-7 (원정 12-3) | 143 | 32 | 41 | 29 | 41 | |
| 유타 재즈전체 10-16 (홈 7-8) | 135 | 41 | 37 | 28 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새크라멘토 킹스전체 6-21 (원정 3-13) | 133 | 40 | 20 | 23 | 32 | 18 |
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 11-16 (홈 5-6) | 134 | 36 | 27 | 19 | 33 | 19 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…