다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 위저즈전체 5-23 (원정 3-13) | 109 | 31 | 34 | 25 | 19 | |
| 샬럿 호네츠전체 10-20 (홈 7-8) | 126 | 24 | 38 | 30 | 34 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브루클린 네츠전체 9-19 (원정 5-8) | 114 | 27 | 36 | 26 | 25 | |
| 필라델피아 76ers전체 16-12 (홈 9-8) | 106 | 27 | 30 | 20 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 불스전체 14-15 (원정 7-9) | 126 | 30 | 25 | 37 | 34 | |
| 애틀랜타 호크스전체 15-16 (홈 5-9) | 123 | 36 | 32 | 37 | 18 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 8-23 (원정 2-11) | 118 | 22 | 38 | 31 | 27 | |
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 17-14 (홈 11-8) | 141 | 32 | 37 | 41 | 31 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 벅스전체 12-18 (원정 4-10) | 111 | 26 | 33 | 27 | 25 | |
| 인디애나 페이서스전체 6-24 (홈 5-11) | 94 | 20 | 24 | 24 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 랩터스전체 18-13 (원정 10-6) | 112 | 21 | 30 | 31 | 30 | |
| 마이애미 히트전체 15-15 (홈 10-5) | 91 | 16 | 28 | 23 | 24 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 너게츠전체 21-8 (원정 12-3) | 130 | 27 | 29 | 47 | 27 | |
| 댈러스 매버릭스전체 12-19 (홈 9-9) | 131 | 41 | 25 | 37 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 닉스전체 20-9 (원정 6-7) | 104 | 28 | 24 | 27 | 25 | |
| 미네소타 팀버울브스전체 20-10 (홈 12-5) | 115 | 31 | 27 | 27 | 30 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오클라호마시티 썬더전체 26-4 (원정 12-3) | 110 | 29 | 31 | 22 | 28 | |
| 샌안토니오 스퍼스전체 22-7 (홈 11-2) | 130 | 31 | 27 | 29 | 43 |
SA wins series 4-3
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 레이커스전체 19-9 (원정 12-5) | 108 | 26 | 31 | 29 | 22 | |
| 피닉스 선즈전체 16-13 (홈 10-5) | 132 | 29 | 38 | 45 | 20 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 멤피스 그리즐리스전체 14-16 (원정 8-8) | 137 | 37 | 32 | 40 | 28 | |
| 유타 재즈전체 10-19 (홈 7-10) | 128 | 31 | 36 | 34 | 27 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올랜도 매직전체 17-13 (원정 7-8) | 110 | 25 | 38 | 26 | 21 | |
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 12-18 (홈 5-8) | 106 | 21 | 29 | 30 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 피스톤스전체 24-6 (원정 11-4) | 136 | 37 | 38 | 40 | 21 | |
| 새크라멘토 킹스전체 7-23 (홈 4-10) | 127 | 24 | 34 | 39 | 30 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 로키츠전체 17-10 (원정 9-8) | 108 | 35 | 23 | 24 | 26 | |
| LA 클리퍼스전체 8-21 (홈 5-8) | 128 | 29 | 34 | 35 | 30 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…