다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피닉스 선즈전체 24-16 (원정 10-11) | 121 | 28 | 26 | 38 | 29 | |
| 마이애미 히트전체 21-19 (홈 14-6) | 127 | 36 | 35 | 21 | 35 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 불스전체 18-21 (원정 7-12) | 113 | 24 | 36 | 28 | 25 | |
| 휴스턴 로키츠전체 23-14 (홈 12-2) | 119 | 29 | 28 | 33 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 팀버울브스전체 27-14 (원정 12-8) | 139 | 38 | 38 | 30 | 33 | |
| 밀워키 벅스전체 17-23 (홈 9-10) | 106 | 20 | 25 | 33 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 너게츠전체 27-13 (원정 16-7) | 122 | 32 | 28 | 29 | 33 | |
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 9-33 (홈 6-18) | 116 | 31 | 34 | 27 | 24 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌안토니오 스퍼스전체 27-13 (원정 14-8) | 98 | 26 | 26 | 24 | 22 | |
| 오클라호마시티 썬더전체 34-7 (홈 20-3) | 119 | 32 | 23 | 40 | 24 |
SA wins series 4-3
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 호크스전체 20-22 (원정 13-11) | 116 | 30 | 30 | 26 | 30 | |
| LA 레이커스전체 24-14 (홈 11-7) | 141 | 37 | 44 | 21 | 39 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 19-22 (원정 9-12) | 97 | 24 | 17 | 30 | 26 | |
| 골든스테이트 워리어스전체 22-19 (홈 14-6) | 119 | 38 | 29 | 28 | 24 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…