다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피닉스 선즈전체 27-17 (원정 13-12) | 116 | 27 | 30 | 40 | 19 | |
| 필라델피아 76ers전체 23-19 (홈 11-12) | 110 | 30 | 23 | 31 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 클리퍼스전체 19-24 (원정 8-15) | 110 | 30 | 19 | 34 | 27 | |
| 시카고 불스전체 21-22 (홈 14-9) | 138 | 25 | 45 | 32 | 36 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌안토니오 스퍼스전체 30-14 (원정 14-9) | 106 | 39 | 31 | 22 | 14 | |
| 휴스턴 로키츠전체 26-15 (홈 15-3) | 111 | 28 | 32 | 22 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 팀버울브스전체 27-17 (원정 12-11) | 122 | 34 | 24 | 38 | 26 | |
| 유타 재즈전체 15-29 (홈 10-12) | 127 | 29 | 30 | 25 | 43 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 레이커스전체 26-16 (원정 14-8) | 115 | 28 | 29 | 29 | 29 | |
| 덴버 너게츠전체 29-15 (홈 12-8) | 107 | 37 | 34 | 17 | 19 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 랩터스전체 26-19 (원정 13-9) | 145 | 41 | 29 | 38 | 37 | |
| 골든스테이트 워리어스전체 25-20 (홈 17-7) | 127 | 28 | 22 | 44 | 33 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 히트전체 23-21 (원정 8-14) | 130 | 32 | 45 | 23 | 30 | |
| 새크라멘토 킹스전체 12-32 (홈 9-15) | 117 | 25 | 39 | 25 | 28 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…