다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샬럿 호네츠전체 17-28 (원정 10-15) | 124 | 35 | 27 | 35 | 27 | |
| 올랜도 매직전체 23-20 (홈 14-8) | 97 | 20 | 21 | 26 | 30 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 로키츠전체 26-16 (원정 11-13) | 122 | 34 | 27 | 27 | 27 | 7 |
| 필라델피아 76ers전체 24-19 (홈 12-12) | 128 | 32 | 36 | 22 | 25 | 13 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 너게츠전체 30-15 (원정 18-7) | 107 | 27 | 21 | 33 | 26 | |
| 워싱턴 위저즈전체 10-33 (홈 6-15) | 97 | 23 | 23 | 29 | 22 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골든스테이트 워리어스전체 25-21 (원정 8-14) | 115 | 27 | 23 | 39 | 26 | |
| 댈러스 매버릭스전체 19-26 (홈 14-11) | 123 | 24 | 31 | 29 | 39 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 불스전체 22-22 (원정 8-13) | 120 | 26 | 34 | 33 | 27 | |
| 미네소타 팀버울브스전체 27-18 (홈 15-7) | 115 | 32 | 29 | 29 | 25 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌안토니오 스퍼스전체 31-14 (원정 15-9) | 126 | 31 | 34 | 32 | 29 | |
| 유타 재즈전체 15-30 (홈 10-13) | 109 | 31 | 22 | 39 | 17 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 레이커스전체 26-17 (원정 14-9) | 104 | 29 | 18 | 25 | 32 | |
| LA 클리퍼스전체 20-24 (홈 12-9) | 112 | 36 | 28 | 22 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 히트전체 23-22 (원정 8-15) | 110 | 31 | 32 | 29 | 18 | |
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 23-22 (홈 13-10) | 127 | 38 | 26 | 39 | 24 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…