다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 닉스전체 34-19 (원정 13-13) | 111 | 35 | 25 | 25 | 26 | |
| 보스턴 셀틱스전체 34-19 (홈 17-9) | 89 | 24 | 29 | 15 | 21 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 히트전체 28-26 (원정 12-16) | 132 | 37 | 37 | 33 | 25 | |
| 워싱턴 위저즈전체 14-38 (홈 9-18) | 101 | 33 | 19 | 23 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인디애나 페이서스전체 13-40 (원정 3-22) | 104 | 20 | 28 | 26 | 30 | |
| 토론토 랩터스전체 32-22 (홈 16-12) | 122 | 21 | 25 | 44 | 32 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 클리퍼스전체 25-27 (원정 12-16) | 115 | 23 | 31 | 26 | 35 | |
| 미네소타 팀버울브스전체 32-22 (홈 17-10) | 96 | 19 | 23 | 17 | 37 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…