다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 호크스전체 26-30 (원정 16-15) | 107 | 27 | 22 | 26 | 32 | |
| 샬럿 호네츠전체 26-29 (홈 12-14) | 110 | 35 | 23 | 31 | 21 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 위저즈전체 14-39 (원정 5-21) | 113 | 24 | 37 | 28 | 24 | |
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 34-21 (홈 18-11) | 138 | 40 | 36 | 32 | 30 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 벅스전체 22-30 (원정 10-18) | 116 | 20 | 32 | 36 | 28 | |
| 올랜도 매직전체 28-25 (홈 18-10) | 108 | 24 | 27 | 32 | 25 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 불스전체 24-31 (원정 9-19) | 105 | 27 | 17 | 26 | 35 | |
| 보스턴 셀틱스전체 35-19 (홈 18-9) | 124 | 36 | 36 | 26 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인디애나 페이서스전체 15-40 (원정 5-22) | 115 | 18 | 35 | 31 | 31 | |
| 브루클린 네츠전체 15-38 (홈 8-19) | 110 | 31 | 33 | 26 | 20 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 닉스전체 35-20 (원정 14-13) | 138 | 36 | 36 | 32 | 34 | |
| 필라델피아 76ers전체 30-24 (홈 15-14) | 89 | 23 | 19 | 29 | 18 |
NY wins series 4-0
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 피스톤스전체 40-13 (원정 18-7) | 113 | 29 | 38 | 27 | 19 | |
| 토론토 랩터스전체 32-23 (홈 16-13) | 95 | 19 | 33 | 22 | 21 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 클리퍼스전체 26-28 (원정 13-17) | 105 | 22 | 24 | 24 | 35 | |
| 휴스턴 로키츠전체 33-20 (홈 18-7) | 102 | 29 | 27 | 20 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 26-29 (원정 10-16) | 109 | 26 | 25 | 31 | 27 | |
| 미네소타 팀버울브스전체 34-22 (홈 19-10) | 133 | 32 | 29 | 35 | 37 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 히트전체 29-27 (원정 13-16) | 123 | 31 | 27 | 38 | 27 | |
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 15-41 (홈 9-20) | 111 | 25 | 30 | 30 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오클라호마시티 썬더전체 42-13 (원정 20-7) | 136 | 37 | 38 | 37 | 24 | |
| 피닉스 선즈전체 32-23 (홈 18-10) | 109 | 25 | 27 | 28 | 29 |
OKC wins series 4-0
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새크라멘토 킹스전체 12-44 (원정 3-25) | 93 | 20 | 24 | 22 | 27 | |
| 유타 재즈전체 18-37 (홈 11-17) | 121 | 39 | 32 | 29 | 21 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 멤피스 그리즐리스전체 20-33 (원정 9-18) | 116 | 28 | 26 | 27 | 35 | |
| 덴버 너게츠전체 35-20 (홈 15-11) | 122 | 30 | 30 | 33 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌안토니오 스퍼스전체 38-16 (원정 19-10) | 126 | 31 | 32 | 31 | 32 | |
| 골든스테이트 워리어스전체 29-26 (홈 18-10) | 113 | 38 | 29 | 27 | 19 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…